Fond peněžního trhu vs. spořící účet. Který produkt vám nabídne vyšší zhodnocení?
Rok 2011 bude již určitě ve znamení velmi slabých či záporných zhodnocení. Vývoj posledních dvou let tedy nahrává spoření ve spořících účtech namísto investování do fondů peněžního trhu. A co vy, víte, jak vám peníze zhodnocuje váš podílový fond, nebylo by vašim penězům lépe na spořícím účtu?
Najdeme vám jej
jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří
4 205 699 511 Kč
| Žádné zbytečné poplatky |
|
|
-
|
|
| Úrok na účtu vyšší v průměru o 2 % |
|
|
-
|
|
| Odborné poradenství a trvalý servis |
|
|
-
|
|
| Jsme vítězi testu finančních poradců | |
V roce 2011 potvrdily fondy peněžního trhu denominované v české koruně sestupný trend svých výkonností. Zatímco v loňském výkonnosti těchto podílových fondů inflaci ještě pokryly, letos již tomu bude jinak a investice klientů těchto podílových fondů vykážou s ohledem na míru inflace na úrovni 1,9 % pokles své hodnoty. Svou úrokovou sazbou však míru inflace překonává pouze několik málo spořících účtů, u těch je však na rozdíl od podílových fondů (pokud dodržíte šestiměsíční daňový test) výnos zdaněn 15 %. S přihlédnutím k tomu jsou čeští drobní střadatelé de facto odkázáni k postupnému snižování reálné hodnoty svých úspor.
Nejvýkonnější korunové fondy peněžního trhu za rok 2011
| Podílový fond | Investiční společnost | ISIN | Výkonnost |
| AXA Corporate Fund | AXA Investiční společnost | CZ0008472560 | 0,84 % |
| Fond peněžního trhu | ČP Invest | 770010000410 | 0,81 % |
| AXA CZK Konto | AXA Investiční společnost | CZ0008472602 | 0,76 % |
| Likviditní fond | IS České spořitelny | CZ0008473188 | 0,62 % |
| Český fond konzervativních investic | Raiffeisenbank | AT0000A063Y0 | 0,59 % |
| ING Český fond peněžního trhu | ING Investments | LU0082087270 | 0,58 % |
| ČSOB Private Banking peněžní trh | ČSOB Investiční spol. | BE0948725651 | 0,44 % |
| Sporokonto | Pioneer Investments | 770030000234 | 0,43 % |
| KBC Money CZK Omega | KBC Asset Management | LU0321028754 | 0,17 % |
| Český konzervativní o.p.f. |
Alico Funds Central Europe | 0,07 % | |
| KB Peněžní trh | Komerční banka | CZ0008472529 | 0,04 % |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK | KBC Asset Management | BE0173476400 | 0,03 % |
| IKS Peněžní trh Plus | IS Komerční banky | CZ0008471992 | 0,03 % |
| Sporoinvest | IS České spořitelny | CZ0008472271 | -0,33 % |
| KBC Money CZK Alpha | KBC Asset Management | LU0321028598 | -0,44 % |
| Conseq Invest Konzervativní | Conseq Investment Management | IE0034074827 | -0,66 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu VT. | Erste Sparinvest | AT0000659024 | -2,44 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu T. | Erste Sparinvest | AT0000659016 | -2,79 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu A. | Erste Sparinvest | AT0000659008 | -3,85 % |
Pozn. výkonnosti k 12.12.2011
Rok 2011 byl v tomto v uplynulé době však výjimečným, v roce 2010 i 2009 výkonnosti podílových fondů k pokrytí inflace stačily, stejně tak úrokové sazby spořících účtů, které opět překonaly výkonnosti fondů peněžního trhu. V roce 2010 nabízel např. spořící účet ING Konto úrokovou sazbu 2,50 % na začátku roku a 1,75 % na konci roku, přehled výkonností podílových fondů za rok 2010 pak začátek mizérie fondů peněžního trhu jen potvrzuje.
Nejvýkonnější korunové fondy peněžního trhu za rok 2010
| Podílový fond | Investiční společnost | ISIN | Výkonnost |
| Conseq Invest Konzervativní | Conseq Investment Management | IE0034074827 | 2,85 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu VT. | Erste Sparinvest | AT0000659024 | 2,37 % |
| Český fond konzervativních investic | Raiffeisenbank | AT0000A063Y0 | 2,26 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu T. | Erste Sparinvest | AT0000659016 | 2,00 % |
| AXA CZK Konto | AXA Investiční společnost | CZ0008472602 | 1,51 % |
| Sporokonto | Pioneer Investments | 770030000234 | 1,38 % |
| ING Český fond peněžního trhu | ING Investments | LU0082087270 | 1,36 % |
| Fond Peněžního trhu | ČP Invest | 770010000410 | 1,35 % |
| KBC Money CZK Omega | KBC Asset Management | LU0321028754 | 1,33 % |
| Sporoinvest | IS České spořitelny | CZ0008472271 | 1,33 % |
| AXA Corporate Fund | AXA Investiční společnost | CZ0008472560 | 1,15 % |
| ČSOB Private Banking peněžní trh | ČSOB Investiční společnost | BE0948725651 | 0,88 % |
| Likviditní fond | IS České spořitelny | CZ0008473188 | 0,84 % |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK | KBC Asset Management | BE0173476400 | 0,72 % |
| Český konzervativní o.p.f. | Alico Funds Central Europe | 0,68 % | |
| IKS Peněžní trh Plus | IS Komerční banky | CZ0008472529 | 0,52 % |
| KB Peněžní trh | Komerční banka | CZ0008472529 | 0,41 % |
| KBC Money CZK Alpha | KBC Asset Management | LU0321028598 | -0,10 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu A. | Erste Sparinvest | AT0000659008 | -0,41 % |
Nutno podotknout, že v neprospěch řady fondů peněžního trhu mluví i skutečnost, že je u nich stále vybírán vstupní poplatek, který reálný výnos těchto investic ještě dále snižuje. Spořící účty jsou přitom zpravidla bez poplatků.
| Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a investujte s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich investičních možností kliknutím zde |
Byl rok 2009 na dlouhou dobu posledním rokem vysokých výnosů fondů peněžního trhu?
Rok 2009 byl rokem, ve kterém výkonnosti korunových fondů peněžního trhu překonali výrazně nejen inflaci, ale i výnosy dosahovaných na spořících účtech.
Nejvýkonnější korunové fondy peněžního trhu za rok 2009
| Podílový fond | Investiční společnost | ISIN | Výkonnost |
| Conseq Invest Konzervativní | Conseq Investment Management | IE0034074827 | 5,53 % |
| Český fond konzervativních investic | Raiffeisenbank | AT0000A063Y0 | 4,77 % |
| ING Český fond peněžního trhu | ING Investments | LU0082087270 | 4,35 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu VT. | Erste Sparinvest | AT0000659024 | 3,92 % |
| Fond peněžního trhu | ČP Invest | 770010000410 | 3,77 % |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK | KBC Asset Management | BE0173476400 | 3,76 % |
| Sporoinvest | IS České spořitelny | CZ0008472271 | 3,56 % |
| AXA CZK Konto | AXA Investiční společnost | CZ0008472602 | 3,45 % |
| KBC Money CZK Omega | KBC Asset Management | LU0321028754 | 3,42 % |
| Český konzervativní o.p.f | Alico Funds Central Europe | 3,32 % | |
| ESPA Fond Peněžního trhu T. | Erste Sparinvest | AT0000659016 | 3,12 % |
| IKS Peněžní trh Plus | IS Komerční banky | CZ0008471992 | 2,91 % |
| Sporokonto | Pioneer Investments | 770030000234 | 2,54 % |
| AXA Corporate Fund | AXA Investiční společnost | CZ0008472560 | 2,41 % |
| KB Peněžní trh | Komerční banka | CZ0008472529 | 1,57 % |
| ESPA Fond Peněžního trhu A. | Erste Sparinvest | AT0000659008 | 0,75 % |
| KBC Money CZK Alpha | KBC Asset Management | LU0321028598 | 0,20 % |
Rok 2009 byl totiž rokem snižující se averze k riziku. Laicky řečeno, investoři již začínali považovat finanční krizi za minulost a investovali tak do cenných papírů (v našem případě krátkodobých dluhopisů), jichž se ještě před rokem báli. Právě strach investorů z pádu velkých společností (pro který položil základ pád investiční banky Lehman Brothers) tlačil dolů ceny těchto cenných papírů a potažmo i fondů peněžního trhu. Vysoké zhodnocení v roce 2009 bylo tedy odměnou za „muka“, která si museli investoři prožít v roce 2008. Dnes je však situace docela odlišná, namísto návratu k ekonomickým růstům nyní investoři počítají spíše s hospodářským poklesem a tedy i růstem averze k riziku, což bude pro investory do fondů peněžního trhu znamenat velmi pravděpodobně opět velmi nízké výkonnosti, v řadě případů by přitom mohlo dojít k negativním výkonnostem. Přesný vývoj je však velmi těžké predikovat, pozitivně může na výkonnosti korunových fondů peněžního trhu zapůsobit případné zvýšení sazeb ze strany České národní banky, která již tento krok připustila v souvislosti s oslabováním české koruny. I kdyby však k tomuto navýšení došlo, nebude nijak výrazné. Zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky však bude mít rovněž vliv na úrokové sazby spořících účtů, které budou v případě tohoto kroku růst. I v příštím roce budou v souboji fondy peněžního trhu vs. spořící účty úspěšnější spořící účty.
BEZPLATNÉ KONZULTACE
