Máte penzijní připojištění u správného penzijního fondu?
Pouze dva měsíce poté co bude uvedena v platnost důchodová reforma již nebude možné přestupovat mezi jednotlivými penzijními fondy, tak jak tomu bylo doposud. A protože svému penzijnímu fondu svěřujete peníze, které Vám mají zajistit důstojné stáří, vyplatí se zvážit, zda-li zůstat u toho stávajícího, či přejít k jinému.
Své současné penzijní připojištění jste si zřejmě vybrali na „doporučení“ svého zaměstnavatele, který vám přislíbil, že vám na něj bude zasílat příspěvky. Nebo také dost možná jste si jej vybrali na „doporučení“ poradce z dané pojišťovny či banky. Možná patříte i mezi ty, pro které byla motivací odměna v podobě batohu, sportovní tašky či něčeho podobného. Doposud jste se možná o to, jestli své peníze svěřujete opravdu kvalitnímu penzijnímu fondu nezajímali. To se teď ale určitě změní. Od února příštího roku již totiž nebudete mít možnost penzijní fond změnit, jakákoliv lehkomyslnost nyní může mít zásadní vliv na Vaši budoucnost.
Chtějte jen to nejlepší
Nejvyšší možný úrok
Připisovaný úrok je veřejně dostupnou informací a lze ji jednoduše mezi jednotlivými penzijními fondy porovnat. Důležitá je přitom výše připsaného úroku v dlouhodobém časovém období, a ne za několik málo let.
| Penzijní fond | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AEGON PF | - | - | - | - | - | - | 4,50 % | 3,50 % | 2,10 % | 2,11 % |
| Allianz PF | 4,36 % | 3,71 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,11 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,00 % |
| AXA PF | 4,25 % | 3,41 % | 3,36 % | 3,10 % | 3,70 % | 2,50 % | 2,20 % | 0,00 % | 2,00 % | 1,47 % |
| ČSOB PF Progres | 3,90 % | 4,26 % | 4,30 % | 5,30 % | 5,00 % | 2,30 % | 2,40 % | 0,02 % | 1,00 % | 1,03 % |
| ČSOB PF Stabilita | 3,20 % | 3,00 % | 2,30 % | 4,30 % | 4,00 % | 2,80 % | 2,40 % | 0,05 % | 1,37 % | 1,49 % |
| Generali PF | 4,60 % | 4,10 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,81 % | 3,74 % | 4,1 % | 2,00 % | 2,4 % | 2,1 % |
| ING PF | 4,80 % | 4,00 % | 4,00 % | 2,50 % | 4,20 % | 3,60 % | 2,50 % | 0,04 % | 0,10 % | 2,10 % |
| PF České pojišťovny | 3,80 % | 3,20 % | 3,10 % | 3,50 % | 3,80 % | 3,30 % | 2,40 % | 0,20 % | 1,20 % | 2,00 % |
| PF České spořitelny | 3,80 % | 3,50 % | 2,64 % | 3,74 % | 4,03 % | 3,04 % | 3,10 % | 0,40 % | 1,28 % | 2,34 % |
| PF Komerční banky | 4,40 % | 4,63 % | 3,40 % | 3,50 % | 4,00 % | 3,00 % | 2,30 % | 0,58 % | 0,24 % | 2,23 % |
| Zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Udělejte správné rozhodnutí již dnes a sjednejte si bezplatnou a nezávaznou schůzku kliknutím zde |
Nejnižší možné náklady
Vedle připsaného úroku je rovněž důležitá nákladovost penzijního fondu, která vyjadřuje to, jakou část z vašich prostředků penzijní fond využije na financování svého provozu. V tomto směru už jsou mezi jednotlivými penzijními fondy výrazné rozdíly. Výše nákladovosti tohoto ukazatele je přitom velmi důležitá. Penzijnímu fondu s vysokými náklady zbývá méně prostředků k investování, a tedy i zhodnocování. I vy byste určitě chtěli, aby bylo maximumvašich prostředků investováno a zhodnocováno, a ne použito na provoz penzijního fondu. Opět platí, že je vhodné porovnávat vývoj za delší časové období.
| Penzijní fond | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AEGON PF | - | - | - | - | - | - | 18,20 % | 6,00 % | 3,00 % |
| Allianz PF | 1,80 % | 1,30 % | 1,00 % | 0,80 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,80 % | 0,90 % | 0,80 % |
| AXA PF | 3,00 % | 2,10 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,00 % | 1,20 % |
| ČSOB PF Progres | 5,50 % | 4,10 % | 3,50 % | 3,40 % | 2,40 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,50 % | 2,30 % |
| ČSOB PF Stabilita | 3,00 % | 2,50 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,00 % | 1,40 % | 1,30 % | 1,50 % | 1,90 % |
| Generali PF | 2,80 % | 2,30 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,70 % | 1,80 % | 1,60 % | 2,40 % | 2,30 % |
| ING PF | 2,90 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,20 % | 1,90 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,00 % | 1,30 % |
| PF České pojišťovny | 3,10 % | 2,30 % | 2,00 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,80 % | 1,80 % |
| PF České spořitelny | 3,20 % | 2,30 % | 2,10 % | 2,00 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,30 % | 1,30 % | 1,30 % |
| PF Komerční banky | 2,00 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,70 % | 1,60 % | 1,40 % | 1,50 % | 1,20 % | 1,10 % |
| Svěřte své peníze na důstojné stáří penzijnímu fondu, který Vám poskytne maximum výhod a nejvyšší možné zhodnocení. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde. |
Maximum benefitů
Při výběru penzijního fondu však neberte ohled pouze na tyto dva vybrané ukazatele. Jednotlivé penzijní fondy svým klientům nabízí také řadu benefitů v podobě zvýhodněných lázeňských a rekreačních pobytů, slevové karty nabízející slevy v rozmezí 5 % - 30 % a rovněž možnosti zpětného proplacení části prostředků utracených prostřednictvím platebních karet na Vaše penzijní připojištění.
Máte možnost čerpat tyto benefity i u svého stávajícího penzijního fondu? Pokud ne, je určitě vhodné začít se dívat po změně k lepšímu. Změně, která Vám přinese vyšší zhodnocení, větší jistotu a zábavu k tomu.
Správný čas na správné rozhodnutí
Čím dříve se rozhodnete učinit správné rozhodnutí o tom, kterému penzijnímu fondu svěříte své peníze, tím spokojenější pro Vás může stáří být.
