KATALOG
podílových fondů
Podílový fond
PIA Dollar Cash T.
společnosti PIONEER InvestmentsVýhody tohoto podílového fondu
| Investice dostupná i pro drobné investory | |
| Diverzifikace portfolia | |
| Žádné zbytečné poplatky | |
| Velmi likvidní způsob investice |
| Chci tento podílový fond |
Základní vlastnosti podílového fondu
| Typ fondu: | peněžní trh |
| Název: | PIA Dollar Cash T. |
| Investiční společnost: | PIONEER Investments |
| ISIN: | AT0000988530 |
| Regionální zaměření: | vyspělé trhy - Severní Amerika |
| Oborové zaměření: | neurčeno |
| Aktuální kurz: | 87,52 |
| Měna: | USD |
| Datum platnosti kurzu: | 15. Květen 2012 |
| Popis: |
Tento fond investuje své prostředky výhradně do krátkodobých dluhopisů znějících na USD a nástrojů peněžního trhu znějících na USD. |
Poplatky
| Vstupní poplatek: | 0,00 % |
Výkonnosti
| 1 týden: | 0,08 % |
| 1 měsíc: | -0,26 % |
| 3 měsíce: | -0,37 % |
| 6 měsíců: | -1,24 % |
| 1 rok: | -0,98 % |
| 2 roky: | 0,60 % |
| 3 roky: | 6,54 % |
| 5 let: | -12,94 % |
| YTD: | -0,99 % |
Graf
| Časové období |
You need to upgrade your Flash Player
Objednávka nezávazné konzultace
Investujte s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde ještě dnes
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
Získejte přehled o podílových fondech
| 1,2222 | ||
|
-
|
||
| 1,7486 | ||
|
-
|
||
| 1,0689 | ||
|
-
|
||
| 140,2234 | ||
