KATALOG
podílových fondů
Podílový fond
WSP 10 % Portfolio B
společnosti WIOF - Piraeus Bank (Cyprus)Výhody tohoto podílového fondu
| Investice dostupná i pro drobné investory | |
| Diverzifikace portfolia | |
| Žádné zbytečné poplatky | |
| Velmi likvidní způsob investice |
| Chci tento podílový fond |
Základní vlastnosti podílového fondu
| Typ fondu: | fond fondů |
| Název: | WSP 10 % Portfolio B |
| Investiční společnost: | WIOF - Piraeus Bank (Cyprus) |
| ISIN: | LU0481330610 |
| Regionální zaměření: | globální |
| Oborové zaměření: | neurčeno |
| Aktuální kurz: | 1,23 |
| Měna: | EUR |
| Datum platnosti kurzu: | 13. Září 2011 |
| Popis: |
Poplatky
| Poplatek - odkup: | 0,00 % |
| Správcovský poplatek: | 1,90 % |
| Vstupní poplatek: | 0,00 % |
Výkonnosti
| 1 týden: | -999,99 % |
| 1 měsíc: | -999,99 % |
| 3 měsíce: | -999,99 % |
| 6 měsíců: | -999,99 % |
| 1 rok: | -999,99 % |
| 2 roky: | -999,99 % |
| 3 roky: | -999,99 % |
| 5 let: | -999,99 % |
| YTD: | -999,99 % |
Graf
| Časové období |
You need to upgrade your Flash Player
Objednávka nezávazné konzultace
Investujte s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde ještě dnes
Srovnání podílových fondů
Srovnejte si podílové fondy ve srovnávači vítěze testu finančních poradců
Získejte přehled o podílových fondech
| 1,2228 | ||
|
-
|
||
| 1,7393 | ||
|
-
|
||
| 1,0432 | ||
|
-
|
||
| 134,6874 | ||
